| Warehouse | product variety | Grade | origin | WT(MT) | |
| AoTong | Container Coil | SA516Gr.70 | 6*1810*C | Shougang | 30.52 |
| AoTong | Container Coil | SA516Gr.70 | 6*2010*C | Shougang | 63.01 |
| AoTong | Container Coil | SA516Gr.70 | 8*1810*C | Shougang | 30.42 |
| AoTong | Container Coil | SA516Gr.70 | 8*2010*C | Shougang | 62.94 |
| AoTong | Container Coil | SA516Gr.70 | 10*1810*C | Shougang | 31.32 |
| AoTong | Container Coil | SA516Gr.70 | 10*2010*C | Shougang | 61.42 |
| AoTong | Container Coil | SA516Gr.70 | 12*1815*C | Shougang | 60.37 |
| AoTong | Container Coil | SA516Gr.70 | 12*2015*C | Shougang | 121.91 |
| AoTong | Container Coil | SA516Gr.70 | 14*2015*C | Shougang | 29.93 |
| AoTong | Container Coil | SA516Gr.70 | 16*1815*C | Shougang | 30.7 |
| AoTong | Container Coil | SA516Gr.70 | 16*2015*C | Shougang | 60 |
| AoTong | Container Coil | SA516Gr.70-40° | 5*2010*C | Shougang | 29.54 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 5*1500*6420 | Shougang | 3.78 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 5*1800*6100 | Shougang | 4.741 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 5*1800*7420 | Shougang | 2.097 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 5*1800*9000 | Shougang | 2.543 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 5*1820*9020 | Shougang | 7.732 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70-40° | 5*2000*7000 | Shougang | 19.8 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 6*1800*11000 | Shougang | 22.392 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 6*2000*10000 | Shougang | 25.714 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 8*2000*12000 | Shougang | 21.098 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 8*2000*13000 | Shougang | 4.899 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 10*1800*12000 | Shougang | 5.088 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 10*1800*13000 | Shougang | 16.533 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 10*2000*7800 | Shougang | 1.225 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 10*2000*11350 | Shougang | 5.346 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 10*2000*12000 | Shougang | 9.42 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 12*1800*13000 | Shougang | 6.612 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 12*2000*10000 | Shougang | 1.884 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 12*2000*12000 | Shougang | 4.522 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 12*2000*12000 | Shougang | 2.261 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 14*2000*7500 | Shougang | 1.649 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 14*2000*13000 | Shougang | 17.142 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 16*2000*8000 | Shougang | 2.01 |
| AoTong | Container Plate | SA516Gr.70 | 16*2000*13000 | Shougang | 9.798 |
| Customizable rolling width of 1219mm, with customizable rolling length as per request. | |||||
This is our spot inventory for May 29th, which customers in need can use for reference.




